![]() | 900 400 061 / 955 545 060 |
---|---|
![]() | 976 696 382 |
![]() | 900 878 232 / 984 100 400 / 112 marcando 1 |
![]() | 900 612 112 |
![]() | 900 122 112 |
![]() | 900 222 000 |
![]() | 061 |
![]() | 900 720 692 |
![]() | 900 102 112 |
![]() | 900 300 555 |
![]() | 112 |
![]() | 900 400 116 |
![]() | 061 |
![]() | 900 112 061 |
![]() | 941 298 333 |
![]() | 112 |
![]() | 900 121 212 |
![]() | 948 290 290 |
![]() | 900 203 050 |
En caso de urgencia sanitaria llamar al 112.
Ministerio de Sanidad.
Oficina de Información y Atención al Ciudadano
Paseo del Prado, n.º 18-20 28014 Madrid
Teléfonos:
901 400 100
91 596 10 89
91 596 10 90
Correo electrónico: oiac@mscbs.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario